Powrót |
Tabela doboru multimetrów serii EMM / ELM / EMC / EMT |
Katalog MULTIMETRÓW do pobrania (format pdf - 9MB) |
---|
Aby uzyskać szczegóły należy kliknąć na nazwie >>> ( + ) w standardzie ( * ) opcjonalnie ( I ) tylko prąd Parametry techniczne |
DIN 96x96mm lub 72x72mm | montaż na szynie DIN - 3 lub 6 modułów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E M M - 4 h |
E M M - 4 h p |
E M M - 4 h p - 4 8 5 |
E M M - 4 h p - P F |
E M M - 4 h p - 4 8 5 A |
E M M - 4 h p - E T H |
E M M - 4 h p - L O N |
E M M - R 4 h |
E M M - R 4 h p |
E M M - R 4 h - 4 8 5 |
E M M - m 4 h |
E M M - m 4 h p |
E M M - m 4 h - 4 8 5 |
E M M - R 3 V A |
E M M - m 3 V A |
E L M - 4 |
E L M - 4 - 4 8 5 |
E L M - 4 - P F |
E M C - 3 B |
E M C - 3 B 4 8 5 |
E M M - m D 3 h |
E M M - m D 3 h p |
E M M - m D 3 h - 4 8 5 |
E M M - D 4 h |
E M M - D 4 h p |
E M M - D 4 h p - 4 8 5 |
E M M - D 4 h p 4 8 5 A |
E M M - D 4 h p - E T H |
E M M - D 4 h p - L O N |
E M M - m D 3 V A |
E M T - 3 S |
E M T - 3 S I |
E M T - 3 S A |
E M C - D 3 B |
E M C - D 3 B 4 8 5 |
E M M - D 1 - 4 8 5 |
E M M - D 1 - P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) (S,L1,L2,L3,L12,L23,L31) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Prąd (I) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Prąd przewodu zerowego (N) | * | * | * | * | * | * | * | + | + | + | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
Izolowane wejścia prądowe (T) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Współczynnik mocy (P.F.) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Moc czynna (P) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Moc bierna (Q) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Moc pozorna (S) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Częstotliwość | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Licznik godzin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Temperatura | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Energia czynna +kWh | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Energia bierna +kVArh | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Energia pozorna +kVAh | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Energia czynna +kWh 2 taryfy |
* | * | * | * | + | + | * | * | * | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Energia bierna +kVArh 2 taryfy |
* | * | * | * | + | + | * | * | * | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Max. wartości chwilowe (I, SP, SS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Max. wartości chwilowe (I, V) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | I | I | I | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Max. wartości średnie (I1śr, I2śr, I3śr) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Wartości średnie (I1, I2, I3, SP, SQ, SS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Prognoza max. śr. war- tości (SPśr,SQśr,SSśr) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Wejście dwustanowe | * | * | * | * | * | + | + | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
2 wyjścia dwustanowe (alarm lub gen. impulsów) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Wyjście szereg. RS485 (protokół MODBUS-RTU) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Wyjście analogowe (0/4 do 20mA) |
+ | + |